| 型号 | HD16R |
| 长x宽x高(mm)(不含松土器) | 5262x4150x3074 |
| 使用重量(不含松土器)(kg) | 18400 |
| 发动机型号 | WD10G178E25 |
| WP10G178E355 | |
| 功率/额定转数量(kw/rpm) | 131/1850 |
| 接地长度及接地比压(MPa) | 2935 |
| 0.047 | |
| 爬坡性能(°) | 30 |
| 履带板数量(每边) | 42 |
| 履带板宽度(mm) | 660(1100) |
| 履带中心距(mm) | 2300 |
| 链轨节距(mm) | 203.2 |
| 托轮数个数(每边) | 2 |
| 支重轮个数(每边) | 7 |
| 铲刀型式 | 环卫铲 |
| 铲刀长x高(mm) | 4150x1580 |
| 铲刀容量 m3 | 8.3 |
| 铲刀提升高度(mm) | 1005 |
| 铲刀深度(mm) | 485 |
| 松土器型式 | / |
| 松土深度(mm) | / |
| 松土器提升高度(mm) | / |
| 前进各档速度(km/h) | F1: 0~3.29 |
| F2: 0~5.82 | |
| F3:0~9.63 | |
| 后退各档速度(km/h) | R1:0~4.28 |
| R2:0~7.59 | |
| R3:0~12.53 |
| 型号 | HD16R |
| 长x宽x高(mm)(不含松土器) | 5262x4150x3074 |
| 使用重量(不含松土器)(kg) | 18400 |
| 发动机型号 | WD10G178E25 |
| WP10G178E355 | |
| 功率/额定转数量(kw/rpm) | 131/1850 |
| 接地长度及接地比压(MPa) | 2935 |
| 0.047 | |
| 爬坡性能(°) | 30 |
| 履带板数量(每边) | 42 |
| 履带板宽度(mm) | 660(1100) |
| 履带中心距(mm) | 2300 |
| 链轨节距(mm) | 203.2 |
| 托轮数个数(每边) | 2 |
| 支重轮个数(每边) | 7 |
| 铲刀型式 | 环卫铲 |
| 铲刀长x高(mm) | 4150x1580 |
| 铲刀容量 m3 | 8.3 |
| 铲刀提升高度(mm) | 1005 |
| 铲刀深度(mm) | 485 |
| 松土器型式 | / |
| 松土深度(mm) | / |
| 松土器提升高度(mm) | / |
| 前进各档速度(km/h) | F1: 0~3.29 |
| F2: 0~5.82 | |
| F3:0~9.63 | |
| 后退各档速度(km/h) | R1:0~4.28 |
| R2:0~7.59 | |
| R3:0~12.53 |