整机全长 | 9800mm |
整机全宽 | 2490mm |
整机全高 | 2640mm |
轴距 | 2500mm |
最大作业高度 | 20.5m |
最大平台高度 | 18.5m |
最大作业幅度 | 13.2m |
最大承载重量(无限制/有限制) | 300kg |
臂架变幅范围 | -5~76° |
转台回转角度(连续) | 360° |
最大尾摆 | 1630mm |
平台尺寸 | 1830×760×1150mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 8600kg |
最高行驶速度 | 4.8km/h |
最小转弯半径(外侧) | 5m |
最小转弯半径(内侧) | / |
最大爬坡能力 | 45% |
发动机型号 | |
发动机额定功率(kW) |
整机全长 | 9800mm |
整机全宽 | 2490mm |
整机全高 | 2640mm |
轴距 | 2500mm |
最大作业高度 | 20.5m |
最大平台高度 | 18.5m |
最大作业幅度 | 13.2m |
最大承载重量(无限制/有限制) | 300kg |
臂架变幅范围 | -5~76° |
转台回转角度(连续) | 360° |
最大尾摆 | 1630mm |
平台尺寸 | 1830×760×1150mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 8600kg |
最高行驶速度 | 4.8km/h |
最小转弯半径(外侧) | 5m |
最小转弯半径(内侧) | / |
最大爬坡能力 | 45% |
发动机型号 | |
发动机额定功率(kW) |