整机全长 | 10085mm |
整机全宽 | 2450mm |
整机全高 | 2830mm |
轴距 | 3000mm |
最大作业高度 | 25m |
最大平台高度 | 23m |
最大作业幅度 | 18m |
最大承载重量(无限制/有限制) | 300(无限制)/460(限制)kg |
臂架变幅范围 | -4~73° |
转台回转角度(连续) | 360° |
最大尾摆 | 1810mm |
平台尺寸 | 2440×900×1150mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 13500kg |
最高行驶速度 | 6km/h |
最小转弯半径(外侧) | 6200m |
最小转弯半径(内侧) | 3000m |
最大爬坡能力 | 45% |
发动机型号 | |
发动机额定功率(kW) |
整机全长 | 10085mm |
整机全宽 | 2450mm |
整机全高 | 2830mm |
轴距 | 3000mm |
最大作业高度 | 25m |
最大平台高度 | 23m |
最大作业幅度 | 18m |
最大承载重量(无限制/有限制) | 300(无限制)/460(限制)kg |
臂架变幅范围 | -4~73° |
转台回转角度(连续) | 360° |
最大尾摆 | 1810mm |
平台尺寸 | 2440×900×1150mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 13500kg |
最高行驶速度 | 6km/h |
最小转弯半径(外侧) | 6200m |
最小转弯半径(内侧) | 3000m |
最大爬坡能力 | 45% |
发动机型号 | |
发动机额定功率(kW) |