Working Height | 28.2m |
Plaform Height | 26.2m |
Working radius | 23m |
Lift capacity | 300/460kg |
Boom luffing range | -5~+75° |
Fly jib luffing range | |
Turntable rotation | 360° |
Platform rotation | 160° |
Tailswing | 1600mm |
Drive Speed | 6.1km/h |
Turning Radius (inside) | 3.6m |
Turning Radius (outside) | 310m |
Ground clearance | 40mm |
Gradeability | 385/45-28 |
Tires | Kubota V2607 |
Power source | 48/2400kw/r/min |
Rated power | 180L |
Fuel tank | 210L |
Hydraulic tank | 18300kg |
Weight | 2400x900mm |
c Height | 12300mm |
b Width | 2490mm |
c Height | 3050mm |
d Wheelbase | 3000mm |
Working Height | 28.2m |
Plaform Height | 26.2m |
Working radius | 23m |
Lift capacity | 300/460kg |
Boom luffing range | -5~+75° |
Fly jib luffing range | |
Turntable rotation | 360° |
Platform rotation | 160° |
Tailswing | 1600mm |
Drive Speed | 6.1km/h |
Turning Radius (inside) | 3.6m |
Turning Radius (outside) | 310m |
Ground clearance | 40mm |
Gradeability | 385/45-28 |
Tires | Kubota V2607 |
Power source | 48/2400kw/r/min |
Rated power | 180L |
Fuel tank | 210L |
Hydraulic tank | 18300kg |
Weight | 2400x900mm |
c Height | 12300mm |
b Width | 2490mm |
c Height | 3050mm |
d Wheelbase | 3000mm |