整机全长 | 7575mm |
整机全宽 | 2320mm |
整机全高 | 2350mm |
轴距 | 2360mm |
最大作业高度 | 18m |
最大平台高度 | 16m |
最大作业幅度 | 10.1m |
最大承载重量 | 256 (无限制) / 350 (有限制)kg |
一臂变幅范围 | 0~65° |
二臂变幅范围 | —11~75° |
曲臂变幅范围(°) |
转台回转角度 | 355° |
最大尾摆 | 0mm |
平台尺寸 | 1800×760×1150mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 8600kg |
最高行驶速度 | 4.8km/h |
最小转弯半径 | 4.7m |
最大爬坡能力 | 30% |
发动机型号 | |
发动机额定功率(kW/(r/min)) | |
电池规格 | 420 / 48直流(标配)V/Ah |
整机全长 | 7575mm |
整机全宽 | 2320mm |
整机全高 | 2350mm |
轴距 | 2360mm |
最大作业高度 | 18m |
最大平台高度 | 16m |
最大作业幅度 | 10.1m |
最大承载重量 | 256 (无限制) / 350 (有限制)kg |
一臂变幅范围 | 0~65° |
二臂变幅范围 | —11~75° |
曲臂变幅范围(°) |
转台回转角度 | 355° |
最大尾摆 | 0mm |
平台尺寸 | 1800×760×1150mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 8600kg |
最高行驶速度 | 4.8km/h |
最小转弯半径 | 4.7m |
最大爬坡能力 | 30% |
发动机型号 | |
发动机额定功率(kW/(r/min)) | |
电池规格 | 420 / 48直流(标配)V/Ah |