整机全长 | 6850mm |
整机全宽 | 2320mm |
整机全高 | 2380mm |
轴距 | 2360mm |
最大作业高度 | 16.6m |
最大平台高度 | 14.6m |
最大作业幅度 | 8.8m |
最大承载重量 | 256(无限制)/350(有限制)kg |
一臂变幅范围 | 0~65° |
二臂变幅范围 | -11~75° |
曲臂变幅范围 | /° |
转台回转角度 | 355° |
最大尾摆 | 0mm |
平台尺寸 | 1830×760×1150mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 7600kg |
最高行驶速度 | 5.5km/h |
最小转弯半径 | 4700m |
最大爬坡能力 | 45% |
发动机型号 | 玉柴YCF3050-T302/久保田V2403-M-DI-ET04e |
发动机额定功率 | 36.8/36.5kW/(r/min |
电池规格(V/Ah) |
整机全长 | 6850mm |
整机全宽 | 2320mm |
整机全高 | 2380mm |
轴距 | 2360mm |
最大作业高度 | 16.6m |
最大平台高度 | 14.6m |
最大作业幅度 | 8.8m |
最大承载重量 | 256(无限制)/350(有限制)kg |
一臂变幅范围 | 0~65° |
二臂变幅范围 | -11~75° |
曲臂变幅范围 | /° |
转台回转角度 | 355° |
最大尾摆 | 0mm |
平台尺寸 | 1830×760×1150mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 7600kg |
最高行驶速度 | 5.5km/h |
最小转弯半径 | 4700m |
最大爬坡能力 | 45% |
发动机型号 | 玉柴YCF3050-T302/久保田V2403-M-DI-ET04e |
发动机额定功率 | 36.8/36.5kW/(r/min |
电池规格(V/Ah) |