整机全长 | 8490mm |
整机全宽 | 2490mm |
整机全高 | 2380mm |
轴距 | 2500mm |
最大作业高度 | 22.21m |
最大平台高度 | 20.21m |
最大作业幅度 | 12.23m |
最大承载重量 | 256(无限制)/350(有限制)kg |
一臂变幅范围 | 0~70° |
二臂变幅范围 | 0~71° |
曲臂变幅范围 | /° |
转台回转角度 | 360连续° |
最大尾摆 | 560mm |
平台尺寸 | 1800×760×1100mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 10100kg |
最高行驶速度 | 4.5km/h |
最小转弯半径 | 5m |
最大爬坡能力 | 40% |
发动机型号 | |
发动机额定功率(kW/(r/min) | |
电池规格 | 420/48直流(标配) 404/48(锂电)V/Ah |
整机全长 | 8490mm |
整机全宽 | 2490mm |
整机全高 | 2380mm |
轴距 | 2500mm |
最大作业高度 | 22.21m |
最大平台高度 | 20.21m |
最大作业幅度 | 12.23m |
最大承载重量 | 256(无限制)/350(有限制)kg |
一臂变幅范围 | 0~70° |
二臂变幅范围 | 0~71° |
曲臂变幅范围 | /° |
转台回转角度 | 360连续° |
最大尾摆 | 560mm |
平台尺寸 | 1800×760×1100mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 10100kg |
最高行驶速度 | 4.5km/h |
最小转弯半径 | 5m |
最大爬坡能力 | 40% |
发动机型号 | |
发动机额定功率(kW/(r/min) | |
电池规格 | 420/48直流(标配) 404/48(锂电)V/Ah |