整机全长 | 6600mm |
整机全宽 | 1750mm |
整机全高 | 2000mm |
轴距 | 2010mm |
最大作业高度 | 15.8m |
最大平台高度 | 13.8m |
最大作业幅度 | 8.2m |
最大承载重量 | 227kg |
一臂变幅范围 | 0~60° |
二臂变幅范围 | —8~75° |
曲臂变幅范围 | —60~80° |
转台回转角度 | 355° |
最大尾摆 | 0mm |
平台尺寸 | 1400×700×1150mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 6900kg |
最高行驶速度 | 5.2km/h |
最小转弯半径 | ≤3.3m |
最大爬坡能力 | 30% |
发动机型号 | |
发动机额定功率(kW/(r/min) | |
电池规格 | 420 / 48直流V/Ah |
整机全长 | 6600mm |
整机全宽 | 1750mm |
整机全高 | 2000mm |
轴距 | 2010mm |
最大作业高度 | 15.8m |
最大平台高度 | 13.8m |
最大作业幅度 | 8.2m |
最大承载重量 | 227kg |
一臂变幅范围 | 0~60° |
二臂变幅范围 | —8~75° |
曲臂变幅范围 | —60~80° |
转台回转角度 | 355° |
最大尾摆 | 0mm |
平台尺寸 | 1400×700×1150mm |
平台回转角度 | 160° |
整机重量 | 6900kg |
最高行驶速度 | 5.2km/h |
最小转弯半径 | ≤3.3m |
最大爬坡能力 | 30% |
发动机型号 | |
发动机额定功率(kW/(r/min) | |
电池规格 | 420 / 48直流V/Ah |