整机全长 | 11280mm |
整机全宽 | 2490mm |
整机全高 | 3000mm |
轴距 | 3000mm |
最大作业高度 | 26.38m |
最大平台高度 | 24.38m |
最大作业幅度 | 18.9m |
最大承载重量 | 230kg |
一臂变幅范围 | —1~ 70° |
二臂变幅范围 | —35~ 68° |
曲臂变幅范围 | —60~ 68° |
转台回转角度 | 360连续° |
最大尾摆 | 1330(臂升)mm |
平台尺寸 | 2440×900×1150mm |
平台回转角度 | 180° |
整机重量 | 17800kg |
最高行驶速度 | 5km/h |
最小转弯半径 | 3.92(两转)/ 2.4(四转)m |
最大爬坡能力 | 45% |
发动机型号 | 康明斯QSF2.8 71BHP |
发动机额定功率 | 53kW/(r/min |
电池规格(V/Ah) |
整机全长 | 11280mm |
整机全宽 | 2490mm |
整机全高 | 3000mm |
轴距 | 3000mm |
最大作业高度 | 26.38m |
最大平台高度 | 24.38m |
最大作业幅度 | 18.9m |
最大承载重量 | 230kg |
一臂变幅范围 | —1~ 70° |
二臂变幅范围 | —35~ 68° |
曲臂变幅范围 | —60~ 68° |
转台回转角度 | 360连续° |
最大尾摆 | 1330(臂升)mm |
平台尺寸 | 2440×900×1150mm |
平台回转角度 | 180° |
整机重量 | 17800kg |
最高行驶速度 | 5km/h |
最小转弯半径 | 3.92(两转)/ 2.4(四转)m |
最大爬坡能力 | 45% |
发动机型号 | 康明斯QSF2.8 71BHP |
发动机额定功率 | 53kW/(r/min |
电池规格(V/Ah) |