LA14JE | LA18JE |
最大工作高度 16.32m | 最大工作高度 20.7m |
最大平台高度 14.32m | 最大平台高度 18.7m |
最小平台宽度 8.8m | 最小平台宽度 11.15m |
工作平台长度 1.83m | 整机长度 8.02m |
工作平台宽度 0.76m | 整机宽度 2.24m |
额定载荷 230kg | 整机高度 2.32m |
动力源 300Ah | 额定载荷 260kg |
液压油箱容积 38L | 充电器 48V/60A |
整机重量 7500kg | 液压油箱容积 93L |
整机重量 9400kg |
LA20JE | LA24J |
最大工作高度 22.2m | 最大工作高度 26.52m |
最大平台高度 20.2m | 最大平台高度 24.52m |
最小平台宽度 12.6m | 最大下深深度 5.25m |
整机长度 8.87m | 整机长度 11.3m |
整机宽度 2.42m | 整机宽度 2.49m |
整机高度 2.32m | 整机高度 3.1m |
额定载荷 260kg | 额定载荷 260kg |
充电器 48V/60A | 动力源 福康QSF2.8T3TC72(54KW) |
液压油箱容积 93L | 液压油箱容积 170L |
整机重量 9650kg | 整机重量 18200kg |
LA14JE | LA18JE |
最大工作高度 16.32m | 最大工作高度 20.7m |
最大平台高度 14.32m | 最大平台高度 18.7m |
最小平台宽度 8.8m | 最小平台宽度 11.15m |
工作平台长度 1.83m | 整机长度 8.02m |
工作平台宽度 0.76m | 整机宽度 2.24m |
额定载荷 230kg | 整机高度 2.32m |
动力源 300Ah | 额定载荷 260kg |
液压油箱容积 38L | 充电器 48V/60A |
整机重量 7500kg | 液压油箱容积 93L |
整机重量 9400kg |
LA20JE | LA24J |
最大工作高度 22.2m | 最大工作高度 26.52m |
最大平台高度 20.2m | 最大平台高度 24.52m |
最小平台宽度 12.6m | 最大下深深度 5.25m |
整机长度 8.87m | 整机长度 11.3m |
整机宽度 2.42m | 整机宽度 2.49m |
整机高度 2.32m | 整机高度 3.1m |
额定载荷 260kg | 额定载荷 260kg |
充电器 48V/60A | 动力源 福康QSF2.8T3TC72(54KW) |
液压油箱容积 93L | 液压油箱容积 170L |
整机重量 9650kg | 整机重量 18200kg |