型号 | HD16F |
长x宽x高(mm)(不含松土器) | 5140x3388x3180 |
使用重量(不含松土器)(kg) | 17000 |
发动机型号 | WD10G178E25 |
WP10G178E355 | |
功率/额定转数量(kw/rpm) | 131/1850 |
接地长度及接地比压(MPa) | 2635 |
0.058 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履带板数量(每边) | 39 |
履带板宽度(mm) | 560 |
履带中心距(mm) | 1880 |
链轨节距(mm) | 203.2 |
托轮数个数(每边) | 2 |
支重轮个数(每边) | 7 |
铲刀型式 | 角、直 |
铲刀长x高(mm) | 角:3970x1042 |
直:3388x1150 | |
铲刀容量(m) | 直4.5 角4.3 |
铲刀提升高度(mm) | 1095 |
铲刀深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 三齿 |
松土深度(mm) | 572 |
松土器提升高度(mm) | 592 |
前进各档速度(km/h) | F1:0~3.29 |
F2:0-5.82 | |
F3:0~9.63 | |
后退各档速度(km/h) | R1:0~4.28 |
R2:0~7.59 | |
R3:0~12.53 |
型号 | HD16F |
长x宽x高(mm)(不含松土器) | 5140x3388x3180 |
使用重量(不含松土器)(kg) | 17000 |
发动机型号 | WD10G178E25 |
WP10G178E355 | |
功率/额定转数量(kw/rpm) | 131/1850 |
接地长度及接地比压(MPa) | 2635 |
0.058 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履带板数量(每边) | 39 |
履带板宽度(mm) | 560 |
履带中心距(mm) | 1880 |
链轨节距(mm) | 203.2 |
托轮数个数(每边) | 2 |
支重轮个数(每边) | 7 |
铲刀型式 | 角、直 |
铲刀长x高(mm) | 角:3970x1042 |
直:3388x1150 | |
铲刀容量(m) | 直4.5 角4.3 |
铲刀提升高度(mm) | 1095 |
铲刀深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 三齿 |
松土深度(mm) | 572 |
松土器提升高度(mm) | 592 |
前进各档速度(km/h) | F1:0~3.29 |
F2:0-5.82 | |
F3:0~9.63 | |
后退各档速度(km/h) | R1:0~4.28 |
R2:0~7.59 | |
R3:0~12.53 |