型号 | |
---|---|
型号 | SEM658F 电驱 |
主要参数 | |
额定载重量 | 5,500kg |
铲斗容量 | 2.6-5.0m³ |
整机工作重量 | 17,600kg |
额定斗容量 | 3.5m³ |
最大掘起力 | 178kN |
卸载距离 | 1,369mm |
整机长度 | 8,616mm |
铲斗外侧宽度 | 3,200mm |
整机高度 | 3,465mm |
轴距 | 3,300mm |
轮距 | 2,250mm |
牵引力 | 170kN |
卸载高度 | 3,111mm |
最大爬坡能力 | 24° |
电池 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池电量 | 282.6kWh |
变速箱 | |
变速箱形式 | 电控定轴式 |
变速箱挡位 | 前二后二 |
前进速度 | 11.8/35km/h |
后退速度 | 11.8/35km/h |
工作液压系统 | |
三项和时间 | 9.6s |
转向液压系统 | |
转向角度 | 38° |
型号 | |
---|---|
型号 | SEM658F 电驱 |
主要参数 | |
额定载重量 | 5,500kg |
铲斗容量 | 2.6-5.0m³ |
整机工作重量 | 17,600kg |
额定斗容量 | 3.5m³ |
最大掘起力 | 178kN |
卸载距离 | 1,369mm |
整机长度 | 8,616mm |
铲斗外侧宽度 | 3,200mm |
整机高度 | 3,465mm |
轴距 | 3,300mm |
轮距 | 2,250mm |
牵引力 | 170kN |
卸载高度 | 3,111mm |
最大爬坡能力 | 24° |
电池 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池电量 | 282.6kWh |
变速箱 | |
变速箱形式 | 电控定轴式 |
变速箱挡位 | 前二后二 |
前进速度 | 11.8/35km/h |
后退速度 | 11.8/35km/h |
工作液压系统 | |
三项和时间 | 9.6s |
转向液压系统 | |
转向角度 | 38° |