项目 | 单位 | 值 |
最大理论输送量 | CBM/h | 170 |
混凝土最大出口压力 | Mpa | 8.8 |
额定工作压力 | Mpa | 35 |
泵送频率 | 次/分钟 | 25 |
混凝土缸径*行程 | mm | 260*2100 |
结构形成 | / | 52X-6RZ |
最大布料(高度/半径/深度) | m | 51.1/45.8/34.3 |
回转角度 | ° | ±270° |
支腿跨距(前*后*纵向) | mm | 9610*10880*9540 |
关键元器件配置 | |
主油泵 | 力士乐/丹佛斯 |
臂架油泵 | 力士乐/ |
回转减速机 | 布雷维尼/中联 |
遥控器 | 凯商 |
控制器 | 易福门 |
显示屏 | 考斯特 |
产品型谱 | ||
产品型号 | 底盘 | 排放 |
ZLJ5353THBBE 52X-6RZ | 奔驰 | 国五 |
项目 | 单位 | 值 |
最大理论输送量 | CBM/h | 170 |
混凝土最大出口压力 | Mpa | 8.8 |
额定工作压力 | Mpa | 35 |
泵送频率 | 次/分钟 | 25 |
混凝土缸径*行程 | mm | 260*2100 |
结构形成 | / | 52X-6RZ |
最大布料(高度/半径/深度) | m | 51.1/45.8/34.3 |
回转角度 | ° | ±270° |
支腿跨距(前*后*纵向) | mm | 9610*10880*9540 |
关键元器件配置 | |
主油泵 | 力士乐/丹佛斯 |
臂架油泵 | 力士乐/ |
回转减速机 | 布雷维尼/中联 |
遥控器 | 凯商 |
控制器 | 易福门 |
显示屏 | 考斯特 |
产品型谱 | ||
产品型号 | 底盘 | 排放 |
ZLJ5353THBBE 52X-6RZ | 奔驰 | 国五 |