项目 | 单位 | 值 |
最大理论输送量 | CBM/h | 180 |
混凝土最大出口压力 | Mpa | 11.3 |
额定工作压力 | Mpa | 42 |
泵送频率 | 次/分钟 | 26 |
混凝土缸径*行程 | mm | 260*2100 |
结构形成 | / | 67X-6RZ |
最大布料(高度/半径/深度) | m | 66.1/60.9/48.3 |
回转角度 | ° | ±270° |
支腿跨距(前*后*纵向) | mm | 12250*14400*12820 |
关键元器件配置 | |
主油泵 | 闭式力士乐双175 |
臂架油泵 | 力士乐/A7V55 |
回转减速机 | 布雷维尼 |
遥控器 | HBC |
控制器 | 易福门 |
显示屏 | 易福门 |
产品型谱 | ||
产品型号 | 底盘 | 排放 |
ZLJ5541THBSE 67X-6RZ | 斯堪尼亚 | 国五 |
项目 | 单位 | 值 |
最大理论输送量 | CBM/h | 180 |
混凝土最大出口压力 | Mpa | 11.3 |
额定工作压力 | Mpa | 42 |
泵送频率 | 次/分钟 | 26 |
混凝土缸径*行程 | mm | 260*2100 |
结构形成 | / | 67X-6RZ |
最大布料(高度/半径/深度) | m | 66.1/60.9/48.3 |
回转角度 | ° | ±270° |
支腿跨距(前*后*纵向) | mm | 12250*14400*12820 |
关键元器件配置 | |
主油泵 | 闭式力士乐双175 |
臂架油泵 | 力士乐/A7V55 |
回转减速机 | 布雷维尼 |
遥控器 | HBC |
控制器 | 易福门 |
显示屏 | 易福门 |
产品型谱 | ||
产品型号 | 底盘 | 排放 |
ZLJ5541THBSE 67X-6RZ | 斯堪尼亚 | 国五 |