型号 | |
---|---|
型号 | 636F |
主要参数 | |
额定载重量 | 3,000kg |
操作重量 | 9,700kg |
铲斗容量 | 1.4-3.6m³ |
轴距 | 2,850mm |
铲斗铰接销高度 | 3,917mm |
标准卸载高度 | 3,000mm |
变速箱 | |
变速箱形式 | 定轴式变速箱 |
变速箱挡位 | F4/R2 |
变矩器形式 | 单级三元件 |
变速箱型号 | TR100 |
前进 I/后退 I | 7.5/9.4km/h |
前进 II/后退 II | 13.5/29km/h |
前进 III/后退 III | 24km/h |
前进IV/后退 IV | 39km/h |
发动机 | |
发动机型号 | WP4.6NG125E473 |
额定功率 | 92kW |
排量 | 4.58L |
工作液压系统 | |
工作液压系统形式 | 定量分流液压系统 |
动臂提升时间 | 4.6s |
工作装置动作时间三项和 | 8.1s |
工作装置系统工作压力 | 18MPa |
制动系统 | |
行车制动型式 | 气顶油钳盘式制动 |
停车制动型式 | 内涨蹄鼓式制动 |
转向液压系统 | |
系统形式 | 定量负载敏感转向 |
转向液压系统工作压力 | 14MPa |
转向角度 | 36±1° |
型号 | |
---|---|
型号 | 636F |
主要参数 | |
额定载重量 | 3,000kg |
操作重量 | 9,700kg |
铲斗容量 | 1.4-3.6m³ |
轴距 | 2,850mm |
铲斗铰接销高度 | 3,917mm |
标准卸载高度 | 3,000mm |
变速箱 | |
变速箱形式 | 定轴式变速箱 |
变速箱挡位 | F4/R2 |
变矩器形式 | 单级三元件 |
变速箱型号 | TR100 |
前进 I/后退 I | 7.5/9.4km/h |
前进 II/后退 II | 13.5/29km/h |
前进 III/后退 III | 24km/h |
前进IV/后退 IV | 39km/h |
发动机 | |
发动机型号 | WP4.6NG125E473 |
额定功率 | 92kW |
排量 | 4.58L |
工作液压系统 | |
工作液压系统形式 | 定量分流液压系统 |
动臂提升时间 | 4.6s |
工作装置动作时间三项和 | 8.1s |
工作装置系统工作压力 | 18MPa |
制动系统 | |
行车制动型式 | 气顶油钳盘式制动 |
停车制动型式 | 内涨蹄鼓式制动 |
转向液压系统 | |
系统形式 | 定量负载敏感转向 |
转向液压系统工作压力 | 14MPa |
转向角度 | 36±1° |