型号 | FY1860 | FY2570 | FY3070 | FT1860 | FT2460 | FT2470 |
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 10500~14000kg | 16000~22500kg | 21000~23000kg | 10400kg | 13500kg | 17500kg |
筛分面积 | 11.4mm | 18.2mm | 22.5mm | 11.4mm | 15.1mm | 17.8mm |
层数 | 2、3、4 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 |
电机功率 | 30~44mm | 44~88mm | 88~120mm | 30~44mm | 44~60mm | 44~60mm |
1. 徐工FY、FT系列筛分机采用拉铆钉技术,框架结构,强度高。
2. 筛分倾角可调式设计,振幅和转速参数设置范围广泛,处理能力大。
3. 筛分机具有分料装置,物料更加均匀,筛分效率高。
型号 | FY1860 | FY2570 | FY3070 | FT1860 | FT2460 | FT2470 |
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 10500~14000kg | 16000~22500kg | 21000~23000kg | 10400kg | 13500kg | 17500kg |
筛分面积 | 11.4mm | 18.2mm | 22.5mm | 11.4mm | 15.1mm | 17.8mm |
层数 | 2、3、4 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 |
电机功率 | 30~44mm | 44~88mm | 88~120mm | 30~44mm | 44~60mm | 44~60mm |
1. 徐工FY、FT系列筛分机采用拉铆钉技术,框架结构,强度高。
2. 筛分倾角可调式设计,振幅和转速参数设置范围广泛,处理能力大。
3. 筛分机具有分料装置,物料更加均匀,筛分效率高。
型号 | FY1860 | FY2570 | FY3070 | FT1860 | FT2460 | FT2470 |
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 10500~14000kg | 16000~22500kg | 21000~23000kg | 10400kg | 13500kg | 17500kg |
筛分面积 | 11.4mm | 18.2mm | 22.5mm | 11.4mm | 15.1mm | 17.8mm |
层数 | 2、3、4 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 | 2、3 |
电机功率 | 30~44mm | 44~88mm | 88~120mm | 30~44mm | 44~60mm | 44~60mm |