主机型号 | SD36E |
主机高度 (mm) | 24610 |
主机重量 (标配钻杆钻具)(t) | 112 |
上底盘 | JS80 |
发动机 | QSM11/国三 |
额定功率 (kW@rpm) | 299@1900 |
液压系统流量 (L/min) | 2×380+164 |
液压系统压力 (MPa) | 34.3 |
柴油箱容积(L) | 650 |
液压油箱容积(L) | 420 |
可伸缩下底盘 | JT85A |
履带板宽度 (mm) | 800 |
下底盘长度 (mm) | 5840 |
下底盘宽度 (缩进/伸出)(mm) | 3400~4580 |
牵引力 (kN) | 580 |
行走速度 (km/h) | 1.5 |
动力头 | |
回转扭矩 (kN·m) | 360 |
回转转速 (r/min) | 6~24 |
主卷扬机 | |
单绳最大拉力 (kN) | 300 |
钢丝绳直径 (mm) | 36 |
最大速度 (m/min) | 65 |
副卷扬机 | |
单绳拉力 (kN) | 75 |
钢丝绳直径 (mm) | 18 |
最大速度 (m/min) | 45 |
油缸加压系统 | |
加减压行程 (mm) | 5700 |
加压力 (kN) | 250 |
起拔力 (kN) | 250 |
钢丝绳加压系统(选配) | |
加减压行程 (mm) | 10000 |
加压力 (kN) | 250 |
起拔力 (kN) | 250 |
主机型号 | SD36E |
主机高度 (mm) | 24610 |
主机重量 (标配钻杆钻具)(t) | 112 |
上底盘 | JS80 |
发动机 | QSM11/国三 |
额定功率 (kW@rpm) | 299@1900 |
液压系统流量 (L/min) | 2×380+164 |
液压系统压力 (MPa) | 34.3 |
柴油箱容积(L) | 650 |
液压油箱容积(L) | 420 |
可伸缩下底盘 | JT85A |
履带板宽度 (mm) | 800 |
下底盘长度 (mm) | 5840 |
下底盘宽度 (缩进/伸出)(mm) | 3400~4580 |
牵引力 (kN) | 580 |
行走速度 (km/h) | 1.5 |
动力头 | |
回转扭矩 (kN·m) | 360 |
回转转速 (r/min) | 6~24 |
主卷扬机 | |
单绳最大拉力 (kN) | 300 |
钢丝绳直径 (mm) | 36 |
最大速度 (m/min) | 65 |
副卷扬机 | |
单绳拉力 (kN) | 75 |
钢丝绳直径 (mm) | 18 |
最大速度 (m/min) | 45 |
油缸加压系统 | |
加减压行程 (mm) | 5700 |
加压力 (kN) | 250 |
起拔力 (kN) | 250 |
钢丝绳加压系统(选配) | |
加减压行程 (mm) | 10000 |
加压力 (kN) | 250 |
起拔力 (kN) | 250 |