项目 | 单位 | 值 |
处理量 | t/h | 165-520 |
进料口尺寸 | mm | 760*1150 |
进料口大小 | mm | 70-200 |
主皮带宽*长 | mm | B1200*14000 |
排料高度 | mm | 3200 |
主机功率 | kW | 132 |
发动机功率 | kW | 103/301 |
运输状态外形尺寸 | m | 14*3.34*3.55 |
总质量 | t | 52 |
驱动形式 | - | E/D |
E代表市电版,D代表柴电双动力版 |
项目 | 单位 | 值 |
处理量 | t/h | 165-520 |
进料口尺寸 | mm | 760*1150 |
进料口大小 | mm | 70-200 |
主皮带宽*长 | mm | B1200*14000 |
排料高度 | mm | 3200 |
主机功率 | kW | 132 |
发动机功率 | kW | 103/301 |
运输状态外形尺寸 | m | 14*3.34*3.55 |
总质量 | t | 52 |
驱动形式 | - | E/D |
E代表市电版,D代表柴电双动力版 |