项目 | 单位 | 值 |
处理量 | t/h | 180-280 |
最大给料力度 | mm | 150 |
主皮带宽*长 | mm | B1000*13000 |
排料高度 | mm | 3750 |
主机功率 | KW | 250 |
发动机功率 | KW | 403/103/441 |
运输状态外形尺寸 长*宽*高 | m | 18*3*3.55/18*3.3*3.65/18*3.3*3.85 |
总质量 | t | 52/50/57 |
驱动形式 | - | H/E/D |
H代表液压版,E代表市电版,D代表柴电双动力版 |
项目 | 单位 | 值 |
处理量 | t/h | 180-280 |
最大给料力度 | mm | 150 |
主皮带宽*长 | mm | B1000*13000 |
排料高度 | mm | 3750 |
主机功率 | KW | 250 |
发动机功率 | KW | 403/103/441 |
运输状态外形尺寸 长*宽*高 | m | 18*3*3.55/18*3.3*3.65/18*3.3*3.85 |
总质量 | t | 52/50/57 |
驱动形式 | - | H/E/D |
H代表液压版,E代表市电版,D代表柴电双动力版 |