项目 | 单位 | 值 |
处理量 | t/h | 180-350 |
进口料尺寸 | mm | 900*1320 |
主皮带宽*长 | mm | B1000*13000 |
排料高度 | mm | 3200 |
主机功率 | kw | 250 |
发动机功率 | kw | 103/441 |
运输状态外形尺寸 长*宽*高 | m | 18*3.55*3.75 |
总质量 | t | 54*56 |
驱动形式 | - | E/D |
E代表市电版,D代表柴电双动力版 |
项目 | 单位 | 值 |
处理量 | t/h | 180-350 |
进口料尺寸 | mm | 900*1320 |
主皮带宽*长 | mm | B1000*13000 |
排料高度 | mm | 3200 |
主机功率 | kw | 250 |
发动机功率 | kw | 103/441 |
运输状态外形尺寸 长*宽*高 | m | 18*3.55*3.75 |
总质量 | t | 54*56 |
驱动形式 | - | E/D |
E代表市电版,D代表柴电双动力版 |