项目 | 单位 | 值 |
处理量 | t/h | 120-300 |
筛箱尺寸 | mm | 1800*6000 |
筛面面积 | ㎡ | 10.8 |
筛网层数 | - | 3 |
运输状态外形尺寸 长*宽*高 | m | 14.9*3.52*3.8 |
发动机功率 | KW | 104/138 |
总质量 | t | 30.5/32 |
驱动形式 | - | E/D |
E代表市电版,D代表柴电双动力版 |
项目 | 单位 | 值 |
处理量 | t/h | 120-300 |
筛箱尺寸 | mm | 1800*6000 |
筛面面积 | ㎡ | 10.8 |
筛网层数 | - | 3 |
运输状态外形尺寸 长*宽*高 | m | 14.9*3.52*3.8 |
发动机功率 | KW | 104/138 |
总质量 | t | 30.5/32 |
驱动形式 | - | E/D |
E代表市电版,D代表柴电双动力版 |