柴油机发动机:
型号 | C11 (中压:WD615) |
制造厂 | 卡特彼勒 (中压:斯太尔) |
额定功率 | 287kw (中压:260kw) |
转速 | 1800 rpm (中压:2000 rpm) |
燃油箱容量 | 600L |
螺杆空压机:
制造厂 | 志高 |
机头制造厂 | 英格索兰 (中压:GHH) |
排风量 | 22m3/min (中压:16.5m3/min) |
最大风压 | 24bar (中压:14.5bar) |
功能参数:
钻孔直径 | 138~165mm (中压:138~152mm ) |
孔深 | 34m |
钻杆规格 | 102mm×5m |
换杆器及持杆数 | 6+1 |
配套冲击器 | 5寸或6寸 |
回转速度 | 0~100 r/min |
回转扭矩 | 4045N·M |
钻杆长度 | 5m |
钻臂功能:
钻臂形式 | 单直臂 |
推进器总长度 | 1900 mm |
推进补偿 | 1300 mm |
最大推进力 | 34.5 KN |
推进方式 | 油缸钢丝方式? |
推进行程 | 5600 mm |
最大推进速度 | 0.88 m/s |
最大拉拔力 | 67.6 KN |
柴油机发动机:
型号 | C11 (中压:WD615) |
制造厂 | 卡特彼勒 (中压:斯太尔) |
额定功率 | 287kw (中压:260kw) |
转速 | 1800 rpm (中压:2000 rpm) |
燃油箱容量 | 600L |
螺杆空压机:
制造厂 | 志高 |
机头制造厂 | 英格索兰 (中压:GHH) |
排风量 | 22m3/min (中压:16.5m3/min) |
最大风压 | 24bar (中压:14.5bar) |
功能参数:
钻孔直径 | 138~165mm (中压:138~152mm ) |
孔深 | 34m |
钻杆规格 | 102mm×5m |
换杆器及持杆数 | 6+1 |
配套冲击器 | 5寸或6寸 |
回转速度 | 0~100 r/min |
回转扭矩 | 4045N·M |
钻杆长度 | 5m |
钻臂功能:
钻臂形式 | 单直臂 |
推进器总长度 | 1900 mm |
推进补偿 | 1300 mm |
最大推进力 | 34.5 KN |
推进方式 | 油缸钢丝方式? |
推进行程 | 5600 mm |
最大推进速度 | 0.88 m/s |
最大拉拔力 | 67.6 KN |