产量大、粒型好 | 稳定、耐用 |
◆阿特拉斯独家技术、腔型好 ◆智能变频给料 ◆强劲动力(康明斯) | ◆高强度结构钢 ◆世界品牌验证的结构设计 ◆行业领先品牌核心部件 |
低能耗、低损耗 | 易操作、高安全性 |
◆根据负载自动调整给料 ◆通过实时电流显示找出原料最佳进料速度、尺寸 ◆液压变量系统 ◆耐磨件寿命高于同行业20% | ◆一键启停 ◆自我诊断、安全互锁、自动报警 ◆首创专利:集成式变频系统 ◆角度实时显示 ◆施工参数历史记录 |
【产品介绍】:SP127JE的进料口尺寸为1160×760mm,用市电进行工作,有效降低使用成本。优化的框架设计,整体铸造式破碎腔结构,采用97Kw康明斯发动机,国际知名品牌美卓技术破碎主机,工作整机功率162Kw。
产量大、粒型好 | 稳定、耐用 |
◆阿特拉斯独家技术、腔型好 ◆智能变频给料 ◆强劲动力(康明斯) | ◆高强度结构钢 ◆世界品牌验证的结构设计 ◆行业领先品牌核心部件 |
低能耗、低损耗 | 易操作、高安全性 |
◆根据负载自动调整给料 ◆通过实时电流显示找出原料最佳进料速度、尺寸 ◆液压变量系统 ◆耐磨件寿命高于同行业20% | ◆一键启停 ◆自我诊断、安全互锁、自动报警 ◆首创专利:集成式变频系统 ◆角度实时显示 ◆施工参数历史记录 |
SP127JE履带式颚式破碎站 CRAWLER JAW CRUSHING PLANT | ||||
项目 Item | 名称 Description | 单位 Unit | 参数 Parameter | 备注 |
喂料设备 Feeding Equipment | 最大喂料尺寸 Max.Feeding Size | mm | 700 | |
喂料高度 Feeding Height | mm | 4277 | ||
料斗容积 Hopper Capacity | m3 | 6 | ||
最大喂料能力 Max.Feeding Performance | t/h | 520 | ||
振动喂料机 Vibrating Feeding Equipment | 长 × 宽 Length × Width | mm | 4385×1180 | |
破碎机 Crusher | 破碎机进料口尺寸(长×宽) Crusher Inlet Size (Length × Width) | mm | 1160×760 | |
最大进料粒度 Max.Feeding Size | mm | 760 | ||
破碎机重量 Crusher Weight | t | 19.5 | ||
破碎机功率 Crusher Power | kW | 132 | ||
主皮带 Main Belt | 卸料高度 Unloading Height | mm | 3500 | |
长×宽 Length × Width | mm | 13300×1200 | ||
尾皮带 Tail Belt | 堆料高度 Stack Height | mm | 2400 | |
长×宽 Length × Width | mm | 3600×500 | ||
整机 Machine | 发动机功率 Engine Power | kW | 97 | |
整机重量 Total Weight | t | 53 | ||
处理能力 Plant Performance Approx. | t/h | 170-520 | ||
工作尺寸(长×宽×高) Working Size (Length × Width × Height) | mm | 18251×5032×4541 | ||
整机运输尺寸(长×宽×高) Transport Size (Length × Width × Height) | mm | 16665×3300×3900 |
【产品介绍】:SP127JE的进料口尺寸为1160×760mm,用市电进行工作,有效降低使用成本。优化的框架设计,整体铸造式破碎腔结构,采用97Kw康明斯发动机,国际知名品牌美卓技术破碎主机,工作整机功率162Kw。
产量大、粒型好 | 稳定、耐用 |
◆阿特拉斯独家技术、腔型好 ◆智能变频给料 ◆强劲动力(康明斯) | ◆高强度结构钢 ◆世界品牌验证的结构设计 ◆行业领先品牌核心部件 |
低能耗、低损耗 | 易操作、高安全性 |
◆根据负载自动调整给料 ◆通过实时电流显示找出原料最佳进料速度、尺寸 ◆液压变量系统 ◆耐磨件寿命高于同行业20% | ◆一键启停 ◆自我诊断、安全互锁、自动报警 ◆首创专利:集成式变频系统 ◆角度实时显示 ◆施工参数历史记录 |
SP127JE履带式颚式破碎站 CRAWLER JAW CRUSHING PLANT | ||||
项目 Item | 名称 Description | 单位 Unit | 参数 Parameter | 备注 |
喂料设备 Feeding Equipment | 最大喂料尺寸 Max.Feeding Size | mm | 700 | |
喂料高度 Feeding Height | mm | 4277 | ||
料斗容积 Hopper Capacity | m3 | 6 | ||
最大喂料能力 Max.Feeding Performance | t/h | 520 | ||
振动喂料机 Vibrating Feeding Equipment | 长 × 宽 Length × Width | mm | 4385×1180 | |
破碎机 Crusher | 破碎机进料口尺寸(长×宽) Crusher Inlet Size (Length × Width) | mm | 1160×760 | |
最大进料粒度 Max.Feeding Size | mm | 760 | ||
破碎机重量 Crusher Weight | t | 19.5 | ||
破碎机功率 Crusher Power | kW | 132 | ||
主皮带 Main Belt | 卸料高度 Unloading Height | mm | 3500 | |
长×宽 Length × Width | mm | 13300×1200 | ||
尾皮带 Tail Belt | 堆料高度 Stack Height | mm | 2400 | |
长×宽 Length × Width | mm | 3600×500 | ||
整机 Machine | 发动机功率 Engine Power | kW | 97 | |
整机重量 Total Weight | t | 53 | ||
处理能力 Plant Performance Approx. | t/h | 170-520 | ||
工作尺寸(长×宽×高) Working Size (Length × Width × Height) | mm | 18251×5032×4541 | ||
整机运输尺寸(长×宽×高) Transport Size (Length × Width × Height) | mm | 16665×3300×3900 |