名称 | 技术参数 | |
---|---|---|
整机重量 kg | 45000 | |
最大载重量(平叉离地≤1800mm)kg | 42000 | |
载荷中心距 mm | 900 | |
最大举升高度 mm | 3200 | |
货叉尺寸(长×宽×高)mm | 1800×280×155 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 10500×3650×3950 | |
最小转弯半径 mm | 9550 | |
最小离地间隙 mm | 480 | |
轴距 mm | 4565 | |
离去角 ° | 20 | |
最大牵引力 kN | 340 | |
行驶速度 | 前进Ⅰ低/高档 km/h | 0~6/0~10 |
前进Ⅱ低/高档 km/h | 0~22/0~32 | |
后退Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ档 km/h | 0~6/0~10/0~22 | |
发动机功率 kW | 247 | |
燃油箱容量 L | 450 | |
液压油箱容量 L | 320 | |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |
名称 | 技术参数 | |
---|---|---|
整机重量 kg | 45000 | |
最大载重量(平叉离地≤1800mm)kg | 42000 | |
载荷中心距 mm | 900 | |
最大举升高度 mm | 3200 | |
货叉尺寸(长×宽×高)mm | 1800×280×155 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 10500×3650×3950 | |
最小转弯半径 mm | 9550 | |
最小离地间隙 mm | 480 | |
轴距 mm | 4565 | |
离去角 ° | 20 | |
最大牵引力 kN | 340 | |
行驶速度 | 前进Ⅰ低/高档 km/h | 0~6/0~10 |
前进Ⅱ低/高档 km/h | 0~22/0~32 | |
后退Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ档 km/h | 0~6/0~10/0~22 | |
发动机功率 kW | 247 | |
燃油箱容量 L | 450 | |
液压油箱容量 L | 320 | |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |