型号 | HD16M |
长x宽x高(mm)(不含松土器) | 5140x3388x3032 |
使用重量(不含松土器)(kg) | 17000 |
发动机型号 | WD10G178E25 |
WP10G178E355 | |
功率/额定转数量(kw/rpm) | 131/1850 |
接地长度及接地比压(MPa) | 2430 |
0.067 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履带板数量(每边) | 37 |
履带板宽度(mm) | 510(560、610) |
履带中心距(mm) | 1880 |
链轨节距(mm) | 203.2 |
托轮数个数(每边) | 2 |
支重轮个数(每边) | 6 |
铲刀型式 | 直倾铲 |
铲刀长x高(mm) | 3388x1149 |
铲刀容量(m) | 4.5 |
铲刀提升高度(mm) | 1095 |
铲刀深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 三齿 |
松土深度(mm) | 570 |
松土器提升高度(mm) | 600 |
前进各档速度(km/h) | F1:0~2.67 |
F2:0-3.76 | |
F3:0-5.41 | |
F4:0-7.62 | |
F5:0~11.13 | |
后退各档速度(km/h) | R1:0~3.48 |
R2:0~4.90 | |
R3:0~7.05 | |
R3:0-9.92 |
型号 | HD16M |
长x宽x高(mm)(不含松土器) | 5140x3388x3032 |
使用重量(不含松土器)(kg) | 17000 |
发动机型号 | WD10G178E25 |
WP10G178E355 | |
功率/额定转数量(kw/rpm) | 131/1850 |
接地长度及接地比压(MPa) | 2430 |
0.067 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履带板数量(每边) | 37 |
履带板宽度(mm) | 510(560、610) |
履带中心距(mm) | 1880 |
链轨节距(mm) | 203.2 |
托轮数个数(每边) | 2 |
支重轮个数(每边) | 6 |
铲刀型式 | 直倾铲 |
铲刀长x高(mm) | 3388x1149 |
铲刀容量(m) | 4.5 |
铲刀提升高度(mm) | 1095 |
铲刀深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 三齿 |
松土深度(mm) | 570 |
松土器提升高度(mm) | 600 |
前进各档速度(km/h) | F1:0~2.67 |
F2:0-3.76 | |
F3:0-5.41 | |
F4:0-7.62 | |
F5:0~11.13 | |
后退各档速度(km/h) | R1:0~3.48 |
R2:0~4.90 | |
R3:0~7.05 | |
R3:0-9.92 |